Plakalı Duvar Tipi Aksiyal Fan
Özellikler
Compact Serisi fanlarda polyester epoksi kaplı gövde korozyonu önler. Cam elyaf takviyeli polipropilen aerofoil kesitli kanatlarla türbülans azaltılmış, performans yükseltilmiştir. Hız kontrolü yapılabilen motor sayesinde istenilen kapasite ayarlanabilir. IP55 koruma sınıfı motor, nemli ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Koruyucu tel kafes ve elektrik bağlantı kutusu standartdır. Çalışma sıcaklığı -20 ºC ile +70 ºC arasındadır. Hız kontrolü yapıldığında cihazı 50 ºC üzerinde çalıştırmamak gerekir. BS848 Part 1 (1980) ve Part2 (1985) standartlarına göre kapasite ve ses seviyesi testleri uygulanmıştır.
Aksesuarlar
Hız Regülatörü, JaluziElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | kW | A | Rpm | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | G(mm) | H(mm) | F(mm) | Kg | dB(A)* |
CP 315/4-1 | 220 | 0,09 | 0,9 | 1320 | 315 | 325 | 360 | 430 | 380 | 85 | 83 | 10 | 9 | 47 |
CP 350/4-1 | 220 | 0,09 | 0,9 | 1320 | 350 | 360 | 395 | 485 | 435 | 85 | 83 | 10 | 9,5 | 52 |
CP 400/4-1 | 220 | 0,25 | 1,8 | 1320 | 400 | 410 | 450 | 540 | 490 | 84 | 96 | 12 | 13,5 | 55 |
CP 450/4-1 | 220 | 0,25 | 1,8 | 1320 | 450 | 460 | 500 | 575 | 535 | 84 | 96 | 12 | 14 | 59 |
CP 500/4-3 | 380 | 0,55 | 1,8 | 1320 | 500 | 510 | 560 | 655 | 615 | 140 | 98 | 15 | 21 | 62 |
CP 560/4-3 | 380 | 0,75 | 2 | 1320 | 560 | 575 | 620 | 725 | 670 | 140 | 98 | 15 | 23 | 65 |
CP 630/4-3 | 380 | 1,5 | 4,3 | 1320 | 630 | 645 | 700 | 805 | 750 | 139 | 103 | 20 | 28 | 68 |
*3m mesafedeki ses basınç düzeyi
Pa** | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
CP 315/4-1 | 2160 | 1944 | 1512 | ||||||
CP 350/4-1 | 3240 | 2772 | 2304 | 1764 | |||||
CP 400/4-1 | 4860 | 4500 | 3960 | 3492 | |||||
CP 450/4-1 | 5940 | 5580 | 5148 | 4500 | 3960 | ||||
CP 500/4-3 | 8928 | 8424 | 7920 | 7380 | 6840 | 6336 | |||
CP 560/4-3 | 12420 | 11700 | 11160 | 10440 | 9360 | 8460 | |||
CP 630/4-3 | 17420 | 16740 | 16200 | 15840 | 15120 | 14760 | 13680 | 12780 | 11800 |
** Statik Basınç