Yuvarlak Kanal Tipi Aksiyal Fan
Özellikler
Compact Serisi fanlarda polyester epoksi kaplı gövde korozyonu önler. Cam elyaf takviyeli polipropilen aerofoil kesitli kanatlarla türbülans azaltılmış, performans yükseltilmiştir. Hız kontrolü yapılabilen motor sayesinde istenilen kapasite ayarlanabilir. IP55 koruma sınıfı motor, nemli ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Koruyucu tel kafes ve elektrik bağlantı kutusu standartdır. Çalışma sıcaklığı -20 ºC ile +70 ºC arasındadır. Hız kontrolü yapıldığında cihazı 50 ºC üzerinde çalıştırmamak gerekir. BS848 Part 1 (1980) ve Part2 (1985) standartlarına göre kapasite ve ses seviyesi testleri uygulanmıştır.
Aksesuarlar
Montaj Ayağı, Flexible Körük, Titreşim Sönümleyici Takoz, Karşı Flanş, Susturucu, Emiş KonisiElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | kW | A | Rpm | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E Delik Adedi |
F Delik Çapı(mm) |
Kg | dB(A)* |
CD 315/4-1 | 220 | 0,09 | 0,9 | 1320 | 315 | 382 | 180 | 207 | 8 | 9,5 | 8,5 | 47 |
CD 350/4-1 | 220 | 0,09 | 0,9 | 1320 | 350 | 421 | 180 | 224 | 8 | 9,5 | 9 | 52 |
CD 400/4-1 | 220 | 0,25 | 1,8 | 1320 | 400 | 466 | 190 | 249 | 12 | 9,5 | 13 | 55 |
CD 450/4-1 | 220 | 0,25 | 1,8 | 1320 | 450 | 515 | 190 | 274 | 12 | 9,5 | 14 | 59 |
CD 500/4-3 | 380 | 0,55 | 1,8 | 1320 | 500 | 567 | 250 | 300 | 12 | 9,5 | 20 | 62 |
CD 560/4-3 | 380 | 0,75 | 2 | 1320 | 560 | 636 | 250 | 330 | 16 | 11,5 | 22 | 65 |
CD 630/4-3 | 380 | 1,5 | 4,3 | 1320 | 630 | 709 | 250 | 365 | 16 | 11,5 | 24 | 68 |
*3m mesafedeki ses basınç düzeyi
Pa** | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
CD 315/4-1 | 2160 | 1944 | 1512 | ||||||
CD 350/4-1 | 3240 | 2772 | 2304 | 1764 | |||||
CD 400/4-1 | 4860 | 4500 | 3960 | 3492 | |||||
CD 450/4-1 | 5940 | 5580 | 5148 | 4500 | 3960 | ||||
CD 500/4-3 | 8928 | 8424 | 7920 | 7380 | 6840 | 6336 | |||
CD 560/4-3 | 12420 | 11700 | 11160 | 10440 | 9360 | 8460 | |||
CD 630/4-3 | 17420 | 16740 | 16200 | 15840 | 15120 | 14760 | 13680 | 12780 | 11800 |
** Statik Basınç