Yuvarlak Kesitli Kanal Tipi Fan
Özellikler
Konfor ve endüstriyel havalandırma sistemlerinde yüksek verimli ve sorunsuz çalışma sağlayan radyal tip fanlardır. Kanal sisteminde aynı hat üzerine takılması sayesinde montaj kolaylığı ve yer tasarrufu sağlar. 100 mm. - 315 mm. aralığında 6 farklı çapta toplam 12 model olarak üretilir. Model çeşitliliği, istenilen kapasitede tam seçim yapma imkanı sağlamaktadır. Bakım gerektirmeyen tip dıştan rotorlu motorlar işletmelerde tasarrufun ve güvenirliliğin garantisidir. Neme karşı korumalı olan IP44 motoru ve IP54 elektrik bağlantı kutusu sayesinde nemli ortamlarda da kullanılır. Fanların her açıda montajı mümkündür. Galvanizli sacdan imal edilen, darbelere karşı dayanımı arttırılmış gövdenin özel dizaynı sayesinde hava türbülansı azaltılmış ve verim arttırılmıştır. Östberg CK yuvarlak kanal tipi fanlar kendi kategorisinde en çok tercih edilen fanlardır.
Aksesuarlar
Montaj kelepçesi, jaluzi, tek yönlü klape, montaj plakası, emniyet kafesi, susurucu, hız regülatörü, filtre, elektrikli ısıtıcıElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | W | A | Rpm | MaxoC | Ød(mm) | ØD(mm) | a(mm) | b(mm) | Kg | dB(A)* |
CK 100 A | 230 | 41 | 0,18 | 1.900 | 85 | 100 | 242 | 20 | 146 | 2,9 | 39 |
CK 100 C | 230 | 70 | 0,32 | 2.460 | 70 | 100 | 242 | 20 | 146 | 2,9 | 46 |
CK 125 A | 230 | 42 | 0,19 | 1.700 | 85 | 125 | 242 | 20 | 150 | 2,9 | 38 |
CK 125 C | 230 | 72 | 0,33 | 2.360 | 70 | 125 | 242 | 20 | 150 | 2,9 | 50 |
CK 160 B | 230 | 71 | 0,31 | 2.410 | 70 | 160 | 272 | 26 | 145 | 3,2 | 50 |
CK 160 C | 230 | 100 | 0,44 | 2.480 | 65 | 160 | 344 | 28 | 177 | 4,3 | 52 |
CK 200 A | 230 | 115 | 0,50 | 2.580 | 60 | 200 | 344 | 28 | 172 | 4,6 | 51 |
CK 200 B | 230 | 158 | 0,69 | 2.500 | 60 | 200 | 344 | 28 | 172 | 5,1 | 52 |
CK 250 A | 230 | 115 | 0,50 | 2.580 | 60 | 250 | 344 | 28 | 172 | 4,6 | 51 |
CK 250 C | 230 | 185 | 0,81 | 2.420 | 55 | 250 | 344 | 28 | 172 | 5,3 | 52 |
CK 315 B | 230 | 190 | 0,84 | 2.465 | 50 | 315 | 402 | 28 | 199 | 6,1 | 52 |
CK 315 C | 230 | 284 | 1,24 | 2.370 | 50 | 315 | 402 | 28 | 199 | 6,5 | 54 |
*Ses basınç düzeyi fan gövdesinden yayılan ve 10m2lik sönümleme alanı içerisinde algılanan değerlerdir.
Pa** | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
CK 100 A | 240 | 180 | 140 | 100 | 61 | 22 | ||||||||
CK 100 C | 328 | 281 | 234 | 187 | 126 | 65 | ||||||||
CK 125 A | 338 | 223 | 166 | 126 | 76 | 32 | ||||||||
CK 125 C | 482 | 403 | 317 | 230 | 158 | 90 | ||||||||
CK 160 B | 526 | 468 | 396 | 324 | 223 | 151 | 7 | |||||||
CK 160 C | 900 | 792 | 702 | 576 | 432 | 342 | 216 | 36 | ||||||
CK 200 A | 972 | 864 | 792 | 702 | 612 | 486 | 342 | 162 | ||||||
CK 200 B | 1.116 | 1.008 | 936 | 864 | 774 | 648 | 522 | 432 | 306 | 234 | 108 | 7 | ||
CK 250 A | 936 | 882 | 792 | 702 | 612 | 486 | 360 | 234 | ||||||
CK 250 C | 1.188 | 1.080 | 990 | 900 | 828 | 738 | 630 | 540 | 432 | 324 | 180 | 36 | ||
CK 315 B | 1.386 | 1.296 | 1.224 | 1.152 | 1.044 | 936 | 810 | 684 | 558 | 432 | 252 | 90 | ||
CK 315 C | 1.728 | 1.620 | 1.512 | 1.404 | 1.350 | 1.170 | 1.062 | 936 | 828 | 666 | 540 | 414 | 270 | 126 |
** Statik Basınç