DRVF Dikey Atışlı Çatı Fanı
Özellikler
Dikey atışlı dizayna sahip olan DRVF ve DRVF-H model çatı fanları, derin çekme şekil verilerek dayanımı arttırılmış aluminyum gövdelidir. Direk akuple motorlar, hava akımına temas etmeyecek şekilde ayrı bölme içerisine yerleştirilmiştir. DRVF modellerinden farklı olan DRVF-H modellerinde, motor bölmesi dışarı ile irtibatlandırılmış hava kanalı ile soğutulur. Bu sayede DRVF-H modeli fanlar 120 ºC devamlı çalışma sıcaklığına sahiptir. Ayrıca modeline göre 400 ºC / 600 ºC de 2 saat çalışabilen BDV modeli fanlarda mevcuttur. Geriye eğik epoxy kaplı radyal kanatlar ile yüksek verim, düşük ses seviyeleri ve daha az enerji tüketimi sağlanmıştır. DRVF - DRVF-H serisi fanlar maksimum 47.000 m³/h kapasitelidir. 4 / 6 / 8 / 12 kutuplu olabilen fan motorlarının iki hızlı tipleri de mevcuttur. Cihaz üzerinde standart olarak tamir - bakım şalteri mevcuttur. Standart ortam havası egzost dışında, patlayıcı (EX-PROOF) ve / veya aşındırıcı gazların egzostunda kullanılabilen modelleri de mevcuttur.
Aksesuarlar
Hız regülatörü, Susturuculu Montaj Kaidesi, İzoleli Montaj Kaidesi, Tek Yönlü KlapeElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | kW | A | Rpm | Kg | dB(A) Çatı |
dB(A) Emiş |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
250/28-4 | 380 | 0.25 | 0.76 | 1.390 | 21 | 52 | 56 | 638 | 466 | 506 | 560 | 460 | 110 | 14 | 255 |
315/30-4 | 380 | 0.55 | 1.40 | 1.380 | 50 | 73 | 85 | 638 | 655 | 695 | 560 | 460 | 110 | 14 | 322 |
355/30-4 | 380 | 1.10 | 2.80 | 1.390 | 76 | 62 | 68 | 808 | 732 | 772 | 710 | 600 | 143 | 14 | 360 |
400/30-4 | 380 | 1.50 | 3.50 | 1.410 | 85 | 68 | 76 | 808 | 808 | 848 | 710 | 600 | 143 | 14 | 404 |
500/30-6 | 380 | 1.10 | 3.15 | 910 | 148 | 73 | 82 | 993 | 883 | 923 | 1.000 | 880 | 197 | 18 | 507 |
630/25-6 | 380 |
3.00 |
7.40 | 945 | 220 | 77 | 86 | 1.272 | 1.297 | 1.337 | 1.000 | 880 | 197 | 18 | 638 |
630/30-6 | 380 | 5.50 | 12.70 | 945 | 240 | 82 | 91 | 1.272 | 1.297 | 1.337 | 1.000 | 880 | 197 | 18 | 638 |
710/30-6 | 380 | 5.50 | 12.70 | 945 | 270 | 79 | 57 | 1.272 | 1.297 | 1.337 | 1.160 | 1.040 | 195 | 18 | 715 |
Ses basınç değerleri cihazdan 4m uzaklıkta serbest emişte, debinin maksimum olduğu durumda verilmiştir.
Pa** | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
DRV 250/28-4E * | 1.800 | 1.630 | 1.470 | 1.230 | 600 | |||||||||
DRV 315/30-4E * | 3.460 | 3.105 | 2.800 | 2.500 | 2.155 | 1.720 | 1.070 | |||||||
DRV 315/30-4 * | 3.870 | 3.620 | 3.370 | 3.100 | 2.740 | 2.350 | 1.900 | |||||||
DRV 355/30-4 * | 5.920 | 5.550 | 5.200 | 4.860 | 4.540 | 4.210 | 3.840 | 3.370 | 2.800 | 2.000 | ||||
DRV 400/30-4 * | 7.770 |
7.460 |
7.180 | 6.860 | 6.470 | 6.000 | 5.490 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 3.400 | 2.640 | ||
DRV 500/30-6 * | 11.180 | 10.650 | 10.000 | 9.430 | 8.730 | 7.750 | 6.990 | 5.660 | 4.000 | |||||
DRV 630/25-6 | 18.600 | 17.820 | 16.960 | 16.000 | 15.000 | 13.910 | 12.740 | 11.450 | 10.000 | 8.300 | 5.900 | |||
DRV 630/30-6 | 23.000 | 22.500 | 21.780 | 20.800 | 19.820 | 19.050 | 18.320 | 17.500 | 16.200 | 14.730 | 13.630 | 12.500 | 10.750 | 8.970 |
DRV 710/30-6 | 31.000 | 30.000 | 28.950 | 27.870 | 26.730 | 25.500 | 24.180 | 22.700 | 21.050 | 19.200 | 17.140 | 14.700 | 11.930 | 8.580 |
** Cihaz Dışı Statik Basınç