Dikey Atışlı Çatı Fanı - TLT
Özellikler
Dikey atışlı dizayna sahip olan DRV model çatı fanları, derin çekme şekil verilerek dayanımı arttırılmış aluminyum gövdelidir. Direk akuple external rotorlu motorlar, fan çarkı ortasına yerleştirilmiştir. Geriye eğik epoxy kaplı radyal kanatlar ile yüksek verim, düşük ses seviyeleri ve daha az enerji tüketimi sağlanmıştır. DRV serisi fanlar maksimum 32.000 m³/h kapasitelidir. 4 / 6 / 8 / 12 kutuplu olabilen fan motorlarının iki ve üç hızlı tipleri de mevcuttur. Cihaz üzerinde standart olarak tamir - bakım şalteri mevcuttur. Standart ortam havası egzostu dışında, patlayıcı (EX-PROOF) ve / veya aşındırıcı gazların egzostunda kullanılabilen modelleri de mevcuttur.
Aksesuarlar
Hız regülatörü, Susturuculu Montaj Kaidesi, İzoleli Montaj Kaidesi, Tek Yönlü KlapeElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | kW | A | Rpm | Kg | dB(A) Çatı |
dB(A) Emiş |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
DRV 250/28-4E * | 230 | 0.12 | 0.96 | 1.280 | 18 | 51 | 56 | 638 | 390 | 430 | 560 | 460 | 110 | 14 | 255 |
DRV 315/30-4E * | 230 | 0.28 | 2.10 | 1.200 | 22 | 58 | 64 | 638 | 390 | 430 | 560 | 460 | 110 | 14 | 322 |
DRV 315/30-4 * | 380 | 0.45 | 1.19 | 1.360 | 22 | 58 | 64 | 638 | 390 | 430 | 560 | 460 | 110 | 14 | 322 |
DRV 355/30-4 * | 380 | 0.70 | 1.85 | 1.290 | 42 | 61 | 67 | 808 | 410 | 450 | 710 | 600 | 143 | 14 | 360 |
DRV 400/30-4 * | 380 | 1.00 | 2.47 | 1.330 | 47 | 67 | 73 | 808 | 410 | 450 | 710 | 600 | 143 | 14 | 404 |
DRV 500/30-6 * | 380 | 0.92 | 2.75 | 925 | 90 | 62 | 68 | 993 | 485 | 525 | 1.000 | 880 | 197 | 18 | 507 |
DRV 630/25-6 | 380 |
2.20 |
5.20 | 920 | 130 | 66 | 73 | 1.272 | 690 | 730 | 1.000 | 880 | 197 | 18 | 638 |
DRV 630/30-6 | 380 | 4.40 | 9.50 | 930 | 155 | 72 | 79 | 1.272 | 690 | 730 | 1.000 | 880 | 197 | 18 | 638 |
DRV 710/30-6 | 380 | 5.50 | 12.30 | 960 | 185 | 74 | 81 | 1.272 | 690 | 725 | 1.160 | 1.040 | 195 | 18 | 715 |
*İle işaretli modellerde hız kontrolü yapılabilir. Ses basınç değerleri cihazdan 4m uzaklıkta serbest emişte, debinin maksimum olduğu durumda verilmiştir.
Pa** | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
DRV 250/28-4E * | 1.800 | 1.630 | 1.470 | 1.230 | 600 | |||||||||
DRV 315/30-4E * | 3.460 | 3.105 | 2.800 | 2.500 | 2.155 | 1.720 | 1.070 | |||||||
DRV 315/30-4 * | 3.870 | 3.620 | 3.370 | 3.100 | 2.740 | 2.350 | 1.900 | |||||||
DRV 355/30-4 * | 5.920 | 5.550 | 5.200 | 4.860 | 4.540 | 4.210 | 3.840 | 3.370 | 2.800 | 2.000 | ||||
DRV 400/30-4 * | 7.770 |
7.460 |
7.180 | 6.860 | 6.470 | 6.000 | 5.490 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 3.400 | 2.640 | ||
DRV 500/30-6 * | 11.180 | 10.650 | 10.000 | 9.430 | 8.730 | 7.750 | 6.990 | 5.660 | 4.000 | |||||
DRV 630/25-6 | 18.600 | 17.820 | 16.960 | 16.000 | 15.000 | 13.910 | 12.740 | 11.450 | 10.000 | 8.300 | 5.900 | |||
DRV 630/30-6 | 23.000 | 22.500 | 21.780 | 20.800 | 19.820 | 19.050 | 18.320 | 17.500 | 16.200 | 14.730 | 13.630 | 12.500 | 10.750 | 8.970 |
DRV 710/30-6 | 31.000 | 30.000 | 28.950 | 27.870 | 26.730 | 25.500 | 24.180 | 22.700 | 21.050 | 19.200 | 17.140 | 14.700 | 11.930 | 8.580 |
** Cihaz Dışı Statik Basınç