Dikdörtgen Kesitli Kanal Tipi Fan
Özellikler
Dikdörtgen kesitli kanal sistemine aynı hat üzerinde bağlanabilen, yüksek performanslı radyal fanlardır. Bakım gerektirmeyen tip dıştan rotorlu motor ve kanatlar, galvanizli sacdan mamul gövde üzerine, menteşeli olarak bağlanmıştır. Motor ve kanat temizliği fan yerinden sökülmeden kolaylıkla yapılarak işletme maliyetlerinde ve süresinde büyük tasarruf sağlamaktadır. % 0 -100 aralığında hızı değiştirilebilen motor sayesinde istenilen noktada çalışma imkanı vardır. Tek veya üç fazlı motorların değişik devir seçenekleri mecuttur. Neme karşı korumalı olan motorlar (Motor IP44, elektrik bağlantı kutusu IP54 koruma sınıfı) uzun ömürlü özel rulmanlı yataklara sahiptir. Fanların her açıda montajı mümkündür. Östberg, RK(öne eğik) veya RKB(geriye eğik) dikdörtgen kanal tipi fanlar kapasite çeşitliliği, yüksek performans ve düşük ses seviyeleri ve ekonomik yatırım maliyetleri ile kullanıcılarına büyük avantaj sağlamaktadır.
Aksesuarlar
Hız Regülatörü, Jaluzi, Flexible Connector, Susturucu, Filtre Hücresi, Elektrikli-Sulu IsıtıcıElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | Faz | V | kW | A | Rpm | Max 0C | Kg | dB(A) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
RKB 400 x 200 E1 | 1 | 230 | 0,207 | 0,91 | 2.400 | 45 | 10.5 | 56 | 502 | 251 | 200 | 400 |
RKB 500 x 250 D1 | 1 | 230 | 0,315 | 1,37 | 2.395 | 40 | 15 | 58 | 532 | 293 | 250 | 500 |
RK 500 x 300 B1 | 1 | 230 | 0,690 | 3,25 | 1.275 | 40 | 21 | 55,3 | 562 | 364 | 300 | 500 |
RK 500 x 300 B3 | 3 | 400 | 0,720 | 1,45 | 1.260 | 40 | 21 | 55,1 | 562 | 364 | 300 | 500 |
RK 600 x 300 F3 | 3 | 400 | 1,675 | 3,10 | 1.305 | 45 | 32 | 58,3 | 642 | 364 | 300 | 600 |
RKB 600 x 350 D1 | 1 | 230 | 0,515 | 2,46 | 1.370 | 40 | 30,5 | 55 | 717 | 401 | 350 | 600 |
RKB 600 x 350 D3 | 3 | 400 | 0,522 | 1,27 | 1.415 | 75 | 24 | 55 | 717 | 401 | 350 | 600 |
RK 600 x 350 E3 | 3 | 400 | 2,065 | 3,9 | 1.355 | 40 | 42 | 61,4 | 717 | 414 | 350 | 600 |
RKB 700 x 400 E1 | 1 | 230 | 0,731 | 3,3 | 1.252 | 50 | 38,5 | 56 | 787 | 452 | 400 | 700 |
RKB 700 x 400 E3 | 3 | 400 | 0,780 | 1,55 | 1.358 | 40 | 38,5 | 59 | 787 | 452 | 400 | 700 |
RK 700 x 400 D3 | 3 | 400 | 4,00 | 6,80 | 1.375 | 55 | 60 | 67,1 | 787 | 468 | 400 | 700 |
RKB 800 x 500 B1 | 1 | 230 | 0,867 | 4,44 | 871 | 45 | 64 | 57 | 912 | 554 | 500 | 800 |
RKB 800 x 500 K3 | 3 | 400 | 1,715 | 3,69 | 1.395 | 55 | 57,5 | 64 | 912 | 554 | 500 | 800 |
RKB 1000 x 500 L3 | 3 | 400 | 2,455 | 4,90 | 1.348 | 55 | 80 | 64 | 1.017 | 561 | 500 | 1.000 |
*Ses basınç düzeyi fan gövdesinden yayılan 3 metre mesafe ve 10m2lik sönümleme alanı içerisinde algılanan değerlerdir.
Pa** | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
RKB 400 x 200 E1 | 1.475 | 1.375 | 1.250 | 1.140 | 1.038 | 920 | 800 | 694 | 563 | 438 | 300 | 163 | |||||||
RKB 500 x 250 E1 | 1.932 | 1.841 | 1.712 | 1.576 | 1.424 | 1.280 | 1.121 | 970 | 803 | 637 | 470 | 288 | 106 | ||||||
RK 500 x 300 B1 | 2.140 | 1.982 | 1.834 | 1.667 | |||||||||||||||
RK 500 x 300 B3 | 2.271 | 2.125 | 1.980 | 1.810 | 1.640 | 1.398 | |||||||||||||
RK 600 x 300 F3 | 4.000 | 3.790 | 3.606 | 3.455 | 3.258 | 3.091 | 2.910 | 2.697 | 2.424 | ||||||||||
RKB 600 x 350 D1 | 3.955 | 3.727 | 3.485 | 3.212 | 2.970 | 2.700 | 2.410 | 2.121 | 1.682 | 1.152 | |||||||||
RKB 600 x 350 D3 | 4.000 | 3.813 | 3.641 | 3.438 | 3.220 | 3.000 | 2.735 | 2.440 | 2.125 | 1.656 | 720 | ||||||||
RK 600 x 350 E3 | 4.320 | 4.160 | 4.000 | 3.760 | 3.540 | 3.260 | |||||||||||||
RKB 700 x 400 E1 | 5.400 | 5.132 | 4.836 | 4.500 | 4.245 | 3.910 | 3.515 | 3.160 | 2.685 | 2.300 | 1.660 | 830 | |||||||
RKB 700 x 400 E3 | 5.655 | 5.400 | 5.150 | 4.865 | 4.625 | 4.320 | 4.015 | 3.710 | 3.426 | 3.061 | 2.640 | 2.090 | 1.055 | ||||||
RK 700 x 400 D3 | 6.300 | 6.225 | 6.150 | 6.000 | 5.850 | 5.675 | 5.550 | 5.425 | 5.250 | 5.100 | 4.950 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 3.900 | ||||
RKB 800 x 500 B1 | 7.750 | 7.190 | 6.690 | 6.000 | 5.375 | 4.750 | 4.000 | 2.875 | |||||||||||
RKB 800 x 500 K3 | 9.555 | 9.450 | 9.105 | 8.865 | 8.500 | 8.150 | 7.831 | 7.450 | 7.035 | 6.590 | 6.140 | 5.690 | 5.105 | 4.480 | 3.725 | 2.520 | |||
RKB 1000 x 500 L3 | 12.455 | 12.182 | 12.000 | 11.550 | 11.275 | 10.820 | 10.455 | 9.910 | 9.545 | 9.090 | 8.650 | 8.150 | 7.590 | 7.170 | 6.582 | 5.910 | 5.105 | 4.255 | 2.821 |
** Statik Basınç