Kare Çerçeveli Kanal Tipi Fan
Özellikler
Bina yan cephelerinden atışı yapılan sistemler için ideal bir çözüm sağlayan yüksek verimli radyal kanal tipi fanlardır. Galvanizli sacdan fan gövdesinin özel dizaynı sayesinde, bir tarafından duvara diger tarafından kanal sistemine bağlanarak montaj işçiliğinden ve yerden büyük tasarruf sağlar. Bakım gerektirmeyen tip dıştan rotorlu motoru % 0 -100 aralığında hız kontrolüne uygundur. 100mm. - 315 mm. aralığında 6 değişik çapta üretilen, 12 farklı model ile istenilen kapasiteye en yakın seçim yapma imkanı sağlar. Neme karşı korumalı motor sayesinde nemli ortamlarda rahatlıkla kullanılır. Montaj kolaylığı sağlayan kendine özgü dizaynı Östberg KV serisi fanlara havalandırma sektöründe özel bir yer sağlamaktadır.
Aksesuarlar
Montaj kelepçesi, panjur, tek yönlü klape, emniyet kafesi, susturucu, hız regülatörü, filtreElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | W | A | Rpm | MaxoC | Ød1(mm) | ØD1(mm) | Ød2(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | e(mm) | f(mm) | g(mm) | Kg | dB(A)* |
KV 100 A | 230 | 41 | 0,18 | 1.860 | 85 | 100 | 242 | 6 | 23 | 82 | 7 | 140 | 310 | 295 | 2.5 | 39 |
KV 100 C | 230 | 70 | 0,32 | 2.360 | 70 | 100 | 242 | 6 | 23 | 82 | 7 | 140 | 310 | 295 | 2.5 | 46 |
KV 125 A | 230 | 42 | 0,19 | 1.700 | 85 | 125 | 242 | 6 | 23 | 82 | 7 | 140 | 310 | 295 | 2.5 | 38 |
KV 125 C | 230 | 72 | 0,33 | 2.320 | 70 | 125 | 242 | 6 | 23 | 82 | 7 | 140 | 310 | 295 | 2.5 | 50 |
KV 160 B | 230 | 71 | 0,31 | 2.410 | 70 | 160 | 272 | 6 | 28 | 72 | 7 | 155 | 335 | 320 | 2.8 | 50 |
KV 160 C | 230 | 100 | 0,44 | 2.480 | 65 | 160 | 344 | 6 | 28 | 89 | 10 | 195 | 400 | 385 | 4.0 | 52 |
KV 200 A | 230 | 115 | 0,50 | 2.580 | 60 | 200 | 344 | 6 | 30 | 87 | 10 | 195 | 400 | 385 | 4.1 | 51 |
KV 200 B | 230 | 158 | 0,69 | 2.500 | 60 | 200 | 344 | 6 | 30 | 87 | 10 | 195 | 400 | 385 | 4.8 | 52 |
KV 250 A | 230 | 101 | 0,44 | 2.580 | 60 | 250 | 344 | 6 | 30 | 87 | 10 | 195 | 400 | 385 | 4.1 | 51 |
KV 250 C | 230 | 192 | 0,84 | 2.420 | 50 | 250 | 344 | 6 | 30 | 87 | 10 | 195 | 400 | 385 | 4.9 | 52 |
KV 315 B | 230 | 190 | 0,84 | 2.465 | 50 | 315 | 402 | 6 | 34 | 110 | 12 | 225 | 460 | 445 | 5.6 | 52 |
KV 315 C | 230 | 284 | 1,24 | 2.370 | 50 | 315 | 402 | 6 | 34 | 110 | 12 | 225 | 460 | 445 | 6.0 | 54 |
*Ses basınç düzeyi fan gövdesinden yayılan ve 10m2lik sönümleme alanı içerisinde algılanan değerlerdir.
Pa** | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
KV 100 A | 414 | 288 | 198 | 144 | 90 | 36 | |||||||||
KV 100 C | 504 | 468 | 396 | 324 | 252 | 144 | 18 | ||||||||
KV 125 A | 414 | 270 | 198 | 144 | 72 | 18 | |||||||||
KV 125 C | 540 | 468 | 396 | 306 | 216 | 108 | |||||||||
KV 160 B | 522 | 468 | 396 | 324 | 252 | 162 | 18 | ||||||||
KV 160 C | 1.026 | 954 | 846 | 738 | 576 | 432 | 288 | ||||||||
KV 200 A | 936 | 882 | 792 | 684 | 630 | 522 | 360 | 216 | |||||||
KV 200 B | 1.044 | 990 | 936 | 864 | 774 | 666 | 576 | 468 | 360 | 252 | 126 | 36 | |||
KV 250 A | 918 | 846 | 774 | 684 | 576 | 486 | 360 | 180 | |||||||
KV 250 C | 1.080 | 1.008 | 972 | 882 | 792 | 702 | 612 | 504 | 396 | 252 | 144 | 18 | |||
KV 315 B | 1.332 | 1.224 | 1.134 | 1.062 | 972 | 864 | 756 | 648 | 504 | 324 | 162 | 36 | |||
KV 315 C | 1.764 | 1.620 | 1.494 | 1.386 | 1.242 | 1.134 | 1.026 | 864 | 756 | 630 | 504 | 360 | 270 | 90 | 18 |
** Statik Basınç