Akustik İzoleli Fanlar
Özellikler
Modeline göre dikdörtgen veya yuvarlak kesitli kanal sistemine aynı hat üzerinde bağlanabilen, tüm gövdesi 50 mm. kalınlıkta cam yünü ile akustik olarak izole edilmiş radyal fanlardır. Gövde içerisine yerleşirilmiş olan tek veya çift emişli fanlara, açılabilen kapak sayesinde kolaylıkla ulaşılabilir. Bakım gerektirmeyen tip dıştan rotorlu motoru sayesinde % 0 - 100 aralığında hız kontrolu yapılabilir. Neme karşı korumalı olan motorlar uzun ömürlü özel rulmanlı yataklara sahiptir. Her açıda montajı yapılabilen fanlardır. Östberg, IRE akustik izoleli fanlar ses seviyelerinin hassasiyetle önemli olduğu özel yerlerde mükemmel bir çözüm sağlar.
Aksesuarlar
Montaj kelepçesi, tek yönlü klape, emniyet kafesi, susurucu, hız regülatörü, filtre, elektrikli ısıtıcıElektrik Bağlantı Şemaları
Tip | V | W | A | Rpm | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Ød (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | Kg | dB(A)* |
IRE 160 D | 230 | 168 | 0,63 | 2.200 | 400 | 265 | 151 | 160 | 365 | 138 | 227 | 13 | 40 |
IRE 200 C | 230 | 188 | 0,83 | 1.800 | 400 | 330 | 201 | 200 | 364 | 182 | 182 | 15 | 40 |
IRE 250 C | 230 | 255 | 1,13 | 2.120 | 400 | 342 | 189 | 250 | 468 | 234 | 234 | 18 | 41 |
IRE 250 D | 230 | 378 | 1,72 | 1.420 | 580 | 342 | 189 | 250 | 525 | 188 | 337 | 32 | 33 |
IRE 50x25 B | 230 | 620 | 2,76 | 1.400 | 728 | 397 | 500 | - | 586 | 250 | 60 | 40 | 38 |
IRE 50x30 F | 230 | 860 | 4,00 | 1.400 | 770 | 478 | 500 | - | 638 | 300 | 60 | 55 | 42 |
IRE 60x35 C | 400 | 1.500 | 2,90 | 870 | 910 | 585 | 600 | - | 777 | 350 | 120 | 95 | 46 |
IRE 80x50 D | 400 | 4.000 | 7,00 | 870 | 1.068 | 705 | 800 | - | 952 | 500 | 66 | 125 | 53 |
*Ses basınç düzeyi fan gövdesinden yayılan ve 10m2lik sönümleme alanı içerisinde algılanan değerlerdir.
Pa** | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
IRE 160 D | 504 | 486 | 450 | 414 | 378 | 342 | ||||||||
IRE 200 C | 756 | 702 | 648 | 540 | 432 | 234 | ||||||||
IRE 250 C | 1.044 | 918 | 828 | 738 | 612 | 432 | ||||||||
IRE 250 D | 1.368 | 1.314 | 1.206 | 1.116 | 936 | 504 | ||||||||
IRE 50x25 B | 1.728 | 1.620 | 1.440 | 1.188 | 720 | |||||||||
IRE 50x30 F | 2232 | 2.142 | 1.980 | 1.890 | 1.728 | 1.566 | 1.080 | |||||||
IRE 60x35 C | 4.752 | 4.464 | 4.140 | 3.816 | 3.456 | 2.880 | ||||||||
IRE 80x50 D | 8.280 | 7.992 | 7.704 | 7.416 | 7.020 | 6.480 | 6.012 | 5.580 | 4.734 | 2.250 |
** Statik Basınç